教育背景
1992-09至1996-06,华南农业大学,土壤化学与植物营养系,本科;
2001-09至2004-06,华南农业大学,环境工程专业,硕士;
2007-09至2013-06,华南农业大学,农业环境保护专业,博士;
2016-08至2017-08,美国新泽西州立大学,访学
工作履历
1996-08至2000-01,广东省惠阳市环境保护局, 科员
2000-01至2003-12,华南农业大学4166am官网登录-点击进入,助理工程师
2004-01至2006-10,华南农业大学4166am官网登录-点击进入,实验师
2006-11至2013-12,华南农业大学4166am官网登录-点击进入,讲师
2014-01至今, 华南农业大学4166am官网登录-点击进入,副教授
学术兼职
研究领域
本人主要从事农业生态系统中有机污染物的环境行为、控制技术与风险评估等方面的研究。
奖励与荣誉
主持项目
主持的省部级以上课题:
(1) PAEs高/低吸收累积基因型菜心根际环境特性研究(30600372),国家自然科学基金青年基金,2007-2009,结题
(2)邻苯二甲酸酯(PAEs)污染土壤的植物修复技术及农业强化措施(2010A020507001-73),广东省科技计划项目,2011-2013,结题
(3)重金属和抗生素复合污染对土壤氨氧化过程及其微生物的复合影响机制(41471215),国家自然科学基面上项目,2015-2018,结题
(4)珠江三角洲蔬菜基地土壤抗生素污染特征及风险评价(2016A020210107),广东省科技计划项目,2016-2018,结题
学术成果
一、发表论文:
[1]Gu Jingyi#, Chen Cengyu#, Huang Xiaoyi, Mo Juncheng, Xie Qilai*, Zeng Qiaoyun*. 2021. Occurrence and risk assessment of tetracycline antibiotics in soils and vegetables from vegetable fields in Pearl River Delta, South China[J]. Science of the Total Environment, 776, 145959
[2]曾巧云,丁丹,檀笑. 2018. 中国农业土壤中四环素类抗生素污染现状及来源研究进展[J].生态环境学报, 27(9): 1774-1782
[3]朱秀辉,丁丹,茹淑玲,檀笑,解启来,邓春军,曾巧云*. 2018. Ca2+和四环素类抗生素单体、复合溶液及土壤解吸液对白菜种子萌发和根芽伸长的影响[J].江苏农业科学, 2018, 46(17): 141-144
[4]朱秀辉,曾巧云*,解启来,丁丹,茹淑玲. 2017. 广州市北郊蔬菜基地土壤四环素类抗生素的残留及风险评估[J].农业环境科学学报, 36(11): 2257-2266
[5]侯俊杰,李宁宁,吕辉雄,曾巧云*,吴启堂. 2015. 茶皂素对种子发芽、根长及土壤酶活性的影响[J].农业环境科学学报, 34(4): 660-665
[6]曾巧云,莫测辉, 蔡全英. 2011. PAEs污染下2种基因型菜心根际土壤微生物特征及差异性[J]. 中国环境科学, 31(3): 466-473
[7]曾巧云,莫测辉,文荣联,蔡全英. 2010. 2种基因型菜心根系解剖结构差异及其对DEHP吸收累积的影响[J]. 环境科学, 31(8): 1981-1986
[8]曾巧云,莫测辉,文荣联,蔡全英. 2010. 2种基因型菜心根系分泌物对水稻土中DEHP解吸效应的初步研究[J]. 农业环境科学学报, 29(8): 1466-1469
[9]曾巧云,莫测辉,蔡全英,李米,邓加曦. 2010. PAEs高/低吸收累积基因型菜心根际土壤呼吸作用强度的动态变化[J]. 广东农业科学, (8): 52-55
[10]曾巧云,莫测辉,文荣联,蔡全英. 2010. 两种基因型菜心根系形态和生理特性差异对其吸收累积DEHP影响的初步研究[J]. 环境科学学报, 30(6): 1280-1285
[11]曾巧云,莫测辉,蔡全英. 2009. 农业土壤中邻苯二甲酯的污染现状与危害[J]. 广东农业科学, (7): 90-92
[12]曾巧云,莫测辉,蔡全英,吴启堂. 2007. 不同基因型菜心-土壤系统中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的分布特征研究[J]. 农业环境科学学报, 26(6): 2239-2244
[13]曾巧云,莫测辉,蔡全英,吴启堂. 2006. 邻苯二甲酸二丁酯在不同品种菜心-土壤系统的累积效应研[J]. 中国环境科学, 26(3): 333-336
[14]曾巧云,莫测辉,蔡全英,吴启堂. 2006. 萝卜对邻苯二甲酸酯(PAEs)吸收累积特征及途径的初步研究[J]. 环境科学学报, 26(1): 10-16
[15]曾巧云,莫测辉,蔡全英,吴启堂. 2005. 菜心对邻苯二甲酸酯(PAEs)吸收累积特征及途径的初步研究[J]. 农业工程学报, 21(8): 137-141
二、授权专利:
专利名称:一种布氏白僵菌SB010在对壬基苯酚生物降解中的应用,专利号:ZL 201910441849.5,发明人:曾巧云,吴建辉,肖卡特·阿里,杨波,李钊阳,乐扬